![]() |
|
NOM | Anytime |
TYPE | Carte de paiement + compte |
DATE DE CREATION | 2012 |
LIEN | Indépendant (Belgique) |
RESEAU CB | Mastercard |
NOMBRE DE CLIENTS | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
? |
PRODUITS ET SERVICES PROPOSES | ||||
Compte courant | Compte épargne | Livret | Crédit immo | Crédit conso |
OUI | NON | NON | NON | NON |
Assurance Vie | Bourse | Découvert autorisé | Chéquier | Remise d'espèces |
NON | NON | NON | NON | NON |
COUT FRAIS DE COMPTE / CB |
9,50 € / mois pour un engagement annuel avec facturation une fois par an (soit 114 € / an !), ou 14,50 € / mois + 35 € une fois (soit... 209 € / an !!!) pour un compte particulier simple, pour une cotisation sans engagement avec paiement mensuel. |
OFFRE DE BIENVENUE |
COMPTE EN LIGNE |
Copyright © 2019 · Tous droits réservés · Mentions légales · Plan du site
Financement professionnel pour les kinésithérapeutes
Comparatif des banques en ligne