![]() |
|
NOM | Monabanq |
TYPE | banque en ligne |
DATE DE CREATION | 2006 |
LIEN | filiale ou liée au Crédit Mutuel |
RESEAU CB | Visa (Premier ou classique) |
![]() |
NOMBRE DE CLIENTS | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
290 000 | 290 000 | 300 000 |
PRODUITS ET SERVICES PROPOSES | ||||
Compte courant | Compte épargne | Livret | Crédit immo | Crédit conso |
OUI | OUI | OUI | OUI | |
Assurance Vie | Bourse | Découvert autorisé | Chéquier | Remise d'espèces |
OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
COUT FRAIS DE COMPTE / CB |
2 €/mois |
OFFRE DE BIENVENUE |
Copyright © 2019 · Tous droits réservés · Mentions légales · Plan du site
Financement professionnel pour les kinésithérapeutes
Comparatif des banques en ligne