Vous êtes ici : Accueil / Pratique / Prêt personnel
Ce type de crédit à la consommation est proposé par les banques ou les établissements financiers (type Cetelem ou Cofinoga…).
Jusqu’à un montant de 21 500 euros vous bénéficiez de textes de lois pour la protection du consommateur (Lois Scrivener entre autres). Il est bien sûr possible d’obtenir des montants supérieurs, mais pas avec les mêmes garanties.
Par opposition au crédit affecté, la souscription d’un prêt personnel n’est pas liée à un achat en particulier. En théorie vous n’êtes donc pas obligé de justifier de l’utilisation de l’argent.
| Simulation d'un prêt personnel - 4 000 euros sur 12 ou 24 mois | |||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût total | TEG | Frais dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337.81 € | 53.72 € | 2.50 % | 0 € | 12 | Mediatis | |
| 2 | 337.81 € | 53.72 € | 2.50 % | 0 € | 12 | Cetelem | |
| 3 | 340.29 € | 83.48 € | 3.90 % | 0 € | 12 | GE Money Bank | |
| 4 | 345.35 € | 144.20 € | 6.80 % | 0 € | 12 | Pass | |
| 5 | 345.54 € | 146.48 € | 6.90 % | 0 € | 12 | Sofinco | |
| 6 | 348.13 € | 177.56 € | 8.40 % | 40 € | 12 | Finaref | |
| 7 | 348.46 € | 181.52 € | 8.60 % | 0 € | 12 | Cofidis | |
| 1 | 174.43 € | 186.32 € | 4.50 % | 0 € | 24 | Mediatis | |
| 2 | 175.09 € | 202.16 € | 4.90 % | 0 € | 24 | Cetelem | |
| 3 | 178.35 € | 280.40 € | 6.80 % | 0 € | 24 | Pass | |
| 4 | 178.53 € | 284.72 € | 6.90 % | 0 € | 24 | Sofinco | |
| 5 | 180.23 € | 325.52 € | 7.90 % | 0 € | 24 | GE Money Bank | |
| 6 | 181.25 € | 350.00 € | 8.50 % | 40 € | 24 | Finaref | |
| 7 | 181.41 € | 353.84 € | 8.60 % | 0 € | 24 | Cofidis |
A lire aussi :
Comparer les taux de crédit
Assurance Crédit