Vous êtes ici : Accueil / Pratique / Prêt personnel
Ce type de crédit à la consommation est proposé par les banques ou les établissements financiers (type Cetelem ou Cofinoga…).
Jusqu’à un montant de 21 500 euros vous bénéficiez de textes de lois pour la protection du consommateur (Lois Scrivener entre autres). Il est bien sûr possible d’obtenir des montants supérieurs, mais pas avec les mêmes garanties.
Par opposition au crédit affecté, la souscription d’un prêt personnel n’est pas liée à un achat en particulier. En théorie vous n’êtes donc pas obligé de justifier de l’utilisation de l’argent.
Simulation d'un prêt personnel - 5 000 euros sur 12 mois | |||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais de dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 420.67 € | 98.04 € | 3.69 % | 50 € | 12 | Franfinance | |
| 2 | 425.10 € | 98.10 € | 3.80 % | 0 € | 12 | Cofinoga | |
| 3 | 424.93 € | 99.13 € | 3.70 % | 0 € | 12 | Sofinco | |
| 4 | 425.16 € | 101.92 € | 3.80 % | 0 € | 12 | Cetelem | |
| 5 | 429.22 € | 150.64 € | 5.66 % | 0 € | 12 | Cofidis | |
| 6 | 438.35 € | 260.20 € | 9.90 % | 0 € | 12 | Carrefour Banque | |
| 7 | 442.18 € | 306.16 € | 11.70 % | 0 € | 12 | Finaref | |
Simulation d'un prêt personnel - 5 000 euros sur 24 mois | |||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais de dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222.28 € | 329.47 € | 6.50 % | 0 € | 24 | Cofinoga | |
| 2 | 222.31 € | 335.44 € | 6.50 % | 0 € | 24 | Sofinco | |
| 3 | 220.52 € | 342.48 € | 6.70 % | 50 € | 24 | Franfinance | |
| 4 | 222.73 € | 345.52 € | 6.70 % | 0 € | 24 | Cetelem | |
| 5 | 226.92 € | 446.08 € | 8.67 % | 0 € | 24 | Cofidis | |
| 6 | 229.50 € | 508.00 € | 9.90 % | 0 € | 24 | Carrefour Banque | |
| 7 | 233.31 € | 599.44 € | 11.70 % | 0 € | 24 | Finaref | |
A lire aussi :
Comparer les taux de crédit
Assurance Crédit