Vous êtes ici : Accueil / Comparatifs / Le crédit le moins cher
EspaceCrédit a effectué pour vous des simulations de crédits sur différents sites internet (Accord, Cetelem, Cofidis, Cofinoga, Médiatis, Sofinco).
Nous avons pour cela utilisé les outils de simulation de crédit proposés par les sites eux-mêmes, quand cela était possible… Mais certains sites proposent des « simulations » tellement formatées qu’il est impossible d’afficher des sommes souhaitées ! Un comble...
Pour faire un test réel nous avons choisi des montants et des durées qui correspondent à de vrais besoins de financement :
- un prêt de 4 500 euros remboursés en 12 ou 24 mois pour un simple besoin de trésorerie ponctuel.
- un crédit voiture neuve de 15 000 euros remboursé sur une durée de 60 mois.
- un crédit travaux de 10 000 euros remboursé en 36 mensualités.
Nos tableaux comparatifs de crédit montrent que pour un même montant, sur une même durée, les coûts peuvent aller presque du simple au double ! Nous avons classé les offres en comparant le coût total car c'est cette somme que vous allez payer au final.
4 500 euros sur 12 ou 24 mois (Personnel) |
||||||
| Etablissement | Mensualité | Coût total | TEG | Frais dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390,66 € | 187,92 € | 7,90 % | 0 | 12 | Pass | |
| 392,93 € | 215,16 € | 9,07 % | 45 € | 12 | Finaref | |
| 389,47 € | 218,64 € | 9,30 % | 45 | 12 | Sofinco | |
| 393,38 € | 220,56 € | 9,30 % | 0 | 12 | Mediatis | |
| 393,55 € | 222,36 € | 9,38 % | 0 | 12 | Cofidis | |
| 202,74 € | 365,76 € | 7,90 % | 0 | 24 | Pass | |
| 201,98 € | 423,52 € | 9,30 % | 45 € | 24 | Mediatis | |
| 203,39 € | 426,36 € | 9,30 % | 45 € | 24 | Sofinco | |
| 205,58 € | 433,92 € | 9,38 % | 0 | 24 | Cofidis | |
| Cetelem ne propose que du revolving en-dessous de 5000 euros. | ||||||
10 000 euros sur 36 mois (Travaux) |
|||||
| Etablissement | Mensualité | Coût total | TEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|
| 303,04 € | 909,44 € | 5,90 % | 0 | Pass | |
| 304,61 € | 1055,96 € | 6,90 % | 90 € | Sofinco | |
| 305,04 € | 1057,44 € | 6,90 % | 76 € | Mediatis | |
| 307,35 € | 1064,60 € | 6,90 % | 0 | monabanq. | |
| 309,09 € | 1127,24 € | 7,30 % | 0 | Cetelem | |
| 306,85 € | 1146,60 € | 7,50 % | 100 € | Disponis | |
| 312,77 € | 1257,94 € | 8,15% | 0 | Axa banque | |
| 314,39 € | 1318,04 € | 8,54 % | 0 | Cofidis | |
| 318,17 € | 1454,12 € | 9,42 % | 99 € | Finaref | |
15 000 euros sur 72 mois (Voiture) |
|||||
| Etablissement | Mensualité | Coût total | TEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.99 € | 3722.28 € | 7.90 % | 75 € | Sofinco | |
| 260.22 € | 3735.84 € | 7.90 % | 0 € | Pass | |
| 261.61 € | 3835.92 € | 8.10 % | 0 € | Cetelem | |
| 262.35 € | 3965.20 € | 8.40 % | 76 € | Mediatis | |
| 271.20 € | 4526.51 € | 9.50 % | 0 € | Cofinoga | |
Consultez aussi notre page consacrée au crédit voiture
A noter: certains etablissements n'apparaissent pas dans cette rubrique car leurs conditions de prêt ne permettent pas de les tester :
- Cofidis ne propose pas de crédit voiture sur plus de 60 mois.
- Finaref ne finance pas les voitures au-delà de 10 000 euros.
- GE Money ne finance pas de voitures neuves à crédit, mais avec la LOA.
Rachat de crédit - 20 000 euros sur 84 mois |
|||||
| Etablissement | Mensualité | Coût total | TEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|
| 321,03 € | 6966,52 € | 9,30 % | 0 | Sofinco | |
| 319,78 € | 6993,88 € | 9,40 % | 150 € | Mediatis | |
| 342,78 € | 8793,52 € | ? | ? | Unifinance | |
Taux actualisés au : 01/07/09.