Vous êtes ici : Accueil / Comparatifs / Prêt personnel
Les nouvelles lois « Lagarde » ont fixé de nouvelles règles pour les prêts personnels depuis mai 2011. Le prêt personnel est un prêt à la consommation, c'est-à-dire qu’il permet de financer des besoins et projets personnels :
- achat d’un bien mobilier (voiture, moto, ameublement, électroménager, informatique…)
- achat d’un service (voyage, vacances, études des enfants…)
- besoin de trésorerie
- travaux de réparation, d’amélioration de l’habitat (maison ou appartement)
- regroupement de crédits (sans prêt immobilier).
Simulation d'un prêt personnel - 5 000 euros sur 12 mois | |||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais de dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423.61 € | 83.32 € | 3.10 % | 0 € | 12 | Cetelem | |
| 2 | 423.61 € | 83.32 € | 3.10 % | 0 € | 12 | Sofinco | |
| 3 | 423.63 € | 85.27 € | 3.10 % | 0 € | 12 | Cofinoga | |
| 4 | 420.67 € | 98.04 € | 3.69 % | 50 € | 12 | Franfinance | |
| 5 | 429.22 € | 150.64 € | 5.66 % | 0 € | 12 | Cofidis | |
| 6 | 438.35 € | 260.20 € | 9.90 % | 0 € | 12 | Carrefour Banque | |
| 7 | 442.18 € | 306.16 € | 11.70 % | 0 € | 12 | Finaref | |
Simulation d'un prêt personnel - 5 000 euros sur 24 mois | |||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais de dossier | Durée | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.06 € | 308.64 € | 5.90 % | 0 € | 24 | Cofinoga | |
| 2 | 221.47 € | 315.28 € | 6.10 % | 0 € | 24 | Cetelem | |
| 3 | 222.31 € | 335.44 € | 6.50 % | 0 € | 24 | Sofinco | |
| 4 | 220.52 € | 342.48 € | 6.70 % | 50 € | 24 | Franfinance | |
| 5 | 226.22 € | 429.28 € | 8.34 % | 0 € | 24 | Cofidis | |
| 6 | 229.50 € | 508.00 € | 9.90 % | 0 € | 24 | Carrefour Banque | |
| 7 | 233.31 € | 599.44 € | 11.70 % | 0 € | 24 | Finaref | |
Simulation d'un crédit pour réaliser des travaux - 10 000 € sur 36 mois |
||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298.77 € | 755.72 € | 4.90 % | 0 € | Cetelem | |
| 2 | 303.12 € | 918.71 € | 5.90 % | 0 € | Cofinoga | |
| 3 | 304.76 € | 971.36 € | 6.30 % | 0 € | Carrefour Banque | |
| 4 | 307.23 € | 1060.28 € | 6.87 % | 0 € | Cofidis | |
| 5 | 307.35 € | 1166.60 € | 6.20 % | 102 € | Franfinance | |
| 6 | 314.22 € | 1311.92 € | 8.50 % | 0 € | Sofinco | |
| 7 | 320.22 € | 1527.92 € | 9.90 % | 0 € | Finaref | |
Simulation de crédit pour l'achat d'une voiture - 15 000 € sur 60 mois | ||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293.42 € | 2605.20 € | 6.70 % | 0 € | Carrefour Banque | |
| 2 | 294.83 € | 2689.80 € | 6.90 % | 0 € | Cetelem | |
| 3 | 301.54 € | 3105.12 € | 7.90 % | 0 € | Cofinoga | |
| 4 | 301.81 € | 3108.60 € | 7.95 % | 0 € | Sofinco | |
| 5 | 300.42 € | 3175.20 € | 8.19 % | 150 € | Franfinance | |
| 6 | 313.58 € | 3814.80 € | 9.71 % | 0 € | Cofidis | |
Consultez aussi notre page consacrée au crédit voiture
Faire un crédit pour un mobil home
Faire un crédit pour un camping car
Simulation d'un rachat de crédit - 25 000 euros sur 72 mois |
||||||
| # | Etablissement | Mensualité | Coût du crédit | TAEG | Frais dossier | Lien direct |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 451.00 € | 7436.00 € | 9.30 % | 375 € | Cofinoga | |
| 2 | 453.15 € | 7624.64 € | 9.60 % | 0 € | Cetelem | |
| 3 | 456.58 € | 7873.76 € | 9.90 % | 150 € | Sofinco | |
Taux actualisés au : 01/02/12.