Vous êtes ici : Accueil / Choisir / Crédit Revolving
Il peut être unique et dans ce cas il n'évolue pas en fonction de la somme empruntée : c'est la meilleure solution, pas de mauvaise surprise (c'est le cas des établissements Cetelem, Sofinco, Oney).
Mais il peut aussi être variable en fonction de la somme restant dûe, ou du remboursement choisi.
Depuis 2008 les taux se sont stabilisés autour de 20% et même s'il existe des tranches elles sont généralement à 1 ou 2% près.
Généralement les mensualités proposées sont en fait un pourcentage de la somme empruntée.
Par exemple pour une réserve de 1000 euros vous avez le choix entre des mensualités de 30 euros (3% de la somme empruntée), 40 euros (4%), 50 euros (5%)...
Une première choses à savoir : plus la mensualité est faible, plus vous remboursez longtemps, et plus le crédit est coûteux ! Le tableau suivant vous indique les durées de remboursements et le coût du crédit selon la mensualité que vous avez choisie.
Calculer le coût d'un crédit revolving
| Pourcentage | Nombre de remboursements | Durée | Exemple pour un crédit de 2000 € (avec un TEG de 10%) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Mensualité (€) | coût (€) | ||||
| 2 % | 65 | + de 5 ans | 40 | 600 | |
| 3 % | 40 | + de 3 ans | 60 | 350 | |
| 4 % | 29 | 2 ans et 1/2 | 80 | 250 | |
| 5 % | 22 | - de 2 ans | 100 | 200 | |
| 10 % | 11 | - d'un an | 200 | 100 | |
Les offres de réserve d'argent sont nombreuses et il est parfois difficile de faire un choix. Consultez le tableau ci-dessous qui vous indique les meilleures offres du moment.
| Tableau comparatif des offres de réserve d'argent pour un montant de 2000 € | ||||||
| Mens. mini |
Mens. maxi |
TEG révisable |
Offre spécifique | Lien direct | Note globale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 € | 60 € | 18,95 % | TEG 2,5 % sur 12 mois ou 4,5 % sur 24 mois (*) | Mediatis | ||
| 60 € | 200 € | 21,15 % | TEG 2,3 % sur 12 mois ou 4,9 % sur 24 mois ! | Cetelem | ||
| 42 € | 64 € | 19,20 % | TEG 6,9 % jusqu'à 24 mois | Sofinco | ||
| 60 € | 60 € | 15 % | TEG 3,90 % sur 12 mois | Cofinoga | ||
| 60 € | 60 € | 21,10 % | TEG 3,90 % pendant 3 mois | Ge Money | ||
| 55 € | 70 € | 9 % à 19 % |
TEG suivant votre profil |
123Credit | ||
| 60 € | 100 € | 19,27 % | Possibilité d'estimer le coût du crédit | C2C | ||
| 60 € | 100 € | 19,21 % | 0 € pendant 2 mois | Cofidis | ||
| 60 € | 80 € | 21,14 % | Mensualitée réduite à 40 € pendant 3 mois | monabanq. | ||
| (*) La réserve de crédit Médiatis est un crédit reconstituable d'un an renouvelable. Le TEG révisable est de 18,95 % en vigueur à cette date. Le coût total du crédit dépend de la durée et du montant que vous empruntez. Vos mensualités intègreront le remboursement du capital, les intérêts, ainsi que l'assurance du compte si vous choisissez d'y souscrire. | ||||||
mise à jour: 01/07/10